Giacche e top Napapijri Uomo
TAGLIA INTERNAZIONALE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA (IT) | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 62 | |
CIRCONFERENZA COLLO | cm | 37.8 | 39.2 | 40.6 | 42 | 43.4 | 44.8 | 46.2 |
TORACE | cm | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 111 | 111 - 118 | 118 - 125 |
VITA | cm | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 101 | 101 - 108 | 108 - 115 |
BACINO | cm | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 123 |
Come prendere le misure
CIRCONFERENZA COLLO - Prendi la misura alla base del collo, inserendo l'indice tra il metro e la pelle, per garantire una vestibilita' ottimale
TORACE - Prendi la misura nel punto più sporgente del petto, passando il metro sotto le braccia e assicurandoti che sul retro sia piatto
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico
BACINO - Misura la circonferenza dei fianchi nel punto piu' sporgente dell'anca