Pantaloni Uomo Napapijri
TAGLIA INTERNAZIONALE | XS | S | M | L | XL | XL-XXL | XXL | XXXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
TAGLIA (IT) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
VITA | cm | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 82.5-84.5 | 85-87 | 87.5-89.5 | 90-92 | 92.5-94.5 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 110-112 |
BACINO | cm | 94.5-96.5 | 97-99 | 99-101.5 | 102-104 | 104-106.5 | 107-109 | 109-111.5 | 112-114 | 114-116.5 | 116.5-121.5 | 121.5-126.5 | 126.5-131.5 | 131.5-136.5 |
INTERNO GAMBA | cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Come prendere le misure
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico
BACINO - Misura la circonferenza dei fianchi nel punto piu' sporgente dell'anca
INTERNO GAMBA - Measure the distance from the crotch point to the floor